I am currently based in Imperial College London. Below is a quasi-exhaustive list of past and upcoming (professional) travel plans.
2020 and 2021
No professional travel. I’m staying home.
2019
One day I’ll upload the list.
2018
| Dates & locations | |
|---|---|
| Nov 15 | Visit @ Brookhaven National Lab (USA) |
| Oct 26-30 | Astro-statistics conference @ IHP, Paris (France) |
| Sep 24-28 | Photo-z conference @ Lorentz Center Leiden (NL) |
| Sep 10-21 | Visit @ Institut Henry Poincaré, Paris (France) |
| Aug 6-10 | Astro-hack week @ Lorentz Center Leiden (NL) |
| Jul 1-15 | Retreat @ Aspen Center for Physics(USA) |
| Jun 4-8 | Gaia Sprint @ Flatiron Institute NYC (USA) |
| May 28-31 | Tensions workship @ KICC Cambridge (UK) |
| April 18-21 | Statistical challenges of LSS @ Oxford (UK) |
| Jan 15-19 | CosmoAndes school & Conference @ Santiago (Chile) |
2017
| Dates & locations | |
|---|---|
| Nov 29-1 | Visit and seminar @ University of Toronto (USA) |
| Nov 27-29 | Visit and seminar @ University of Michigan (USA) |
| Oct 15-17 | DES workshop @ SLAC/Stanford University (USA) |
| Oct 11-13 | Einstein Symposium @ Harvard University (USA) |
| Sep 4-9 | Lecturing @ TIARA (Taiwan) |
| Aug 29-Se 2 | Astro-hack week @ Univ. Washington, Seattle (USA) |
| July 10-14 | LSST DESC collab. meeting @ Brookhaven Laboratory (USA) |
| June 10-20 | Retreat @ KITP, Santa Barbara (USA) |
| Apr 10-13 | Visit and seminar @ IPMU Tokyo (Japan) |
| Ma 26-Ap 7 | Annual leave |
| Feb 13-18 | LSST DESC collab. meeting @ SLAC/Stanford University (USA) |
| Jan 26-31 | BASP Frontiers workshop @ Villars (Switzerland) |
2016
| Dates & locations | |
|---|---|
| Dec 12-16 | DES collaboration meeting @ Cambridge University (UK) |
| Oct 25 | Seminar @ University of Oxford (UK) |
| Oct 18-19 | Einstein Symposium @ Harvard University (USA) |
| Oct 12-14 | DES hack week @ University of Pennsylvania (USA) |
| Oct 11 | Seminar @ Yale University (USA) |
| Sept 29 | Seminar @ Rutgers University (USA) |
| Sep 20-24 | Future Surveys workshop @ University of Chicago (USA) |
| Aug 29-s2 | Astro-hack week @ Univ. California Berkeley (USA) |
| July 19-22 | LSST DESC collab. meeting @ University of Oxford (UK) |
| May 24-26 | Statistical Challenges in 21st Century Cosmology (Greece) |
| May 9-14 | DES collaboration meeting @ SLAC / Stanford University (USA) |
| May 5 | Seminar @ University of Delaware (USA) |
| Apr 16-18 | American Physical Society (APS) meeting @ Salt Lake City (USA) |
| Apr 14-15 | Seminar @ Carnegie Mellon University (USA) |
| Mar 7-12 | LSST DESC collab. meeting @ SLAC/Stanford University (USA) |
| Mar 1-7 | Visit @ SLAC / Stanford University (USA) |
| Feb 24-26 | SphereX meeting @ Caltech (USA) |
| Jan 11-13 | Sampling methods in cosmology @ Univ. California Berkeley (USA) |
2015
| Dates & locations | |
|---|---|
| Dec 2 | Seminar @ Imperial College London (UK) |
| Oct 5-9 | DES collaboration meeting @ Madrid (Spain) |
| Sept 28-2 | Astro-Hack Week @ New York University (USA) |
| Sept 1 | Moved to New York University (USA) |
| Jun 7-21 | Retreat @ Aspen Center for Physics(USA) |
| May 15-20 | Visit @ New York University (USA) |
| May 10-14 | DES collaboration meeting @ Ann Arbor, MI (USA) |
| Mar 26-27 | Visit @ New York University (USA) |
| Mar 23-25 | DES hack-workshop @ UPenn, Philadelphia (USA) |
| Jan 25-30 | BASP Frontiers workshop @ Villars (Switzerland) |
2014
| Dates & locations | |
|---|---|
| Nov 23-26 | Visit in Lawrence Berkeley National Laboratory (USA) |
| Nov 18-21 | Visit in New York University (USA) |
| Nov 9-12 | Visit in Perimeter Institute (Canada) |
| Oct 20-24 | DES collaboration meeting in Sussex (UK) |
| Sept 10-11 | Visit in University of Chicago (USA) |
| Sept 9-10 | Visit in Harvard University (USA) |
| Sept 7-8 | Visit in Princeton University (USA) |
| Sept 4 | Visit in Columbia University (USA) |
| Sept 1-3 | Visit in Ohio State University (USA) |
| Aug 25-29 | COSMO 2014 in Chicago (USA) |
| Aug 22-24 | Status and Future of Inflationary Theory @ KICP (USA) |
| July 14-15 | Science on the Sphere @ Chicheley Hall (UK) |
| Jun 18-24 | Cross-correlations in the high-redshift sky @ UCL (UK) |
| May 25-29 | Stat Challenges in 21st Century Cosmology @ Lisbon (Portugal) |
| May 19-23 | DES collaboration meeting @ Urbana-Champaign (USA) |
| April 14-18 | Progress on Old and New Themes in cosmology @ Avignon (France) |
| Mar 22-29 | Rencontres de Moriond @ La Thuile (Italy) |
2013
| Dates & locations | |
|---|---|
| Nov 28 | Visit in Oxford University (UK) |
| Oct 5-9 | Visit in University of Barcelona (Spain) |
| Oct 1-5 | DES collaboration meeting in Barcelona (Spain) |
| Aug 26-30 | SPIE 2013 & Wavelet XV @ San Diego (USA) |
| July 1-5 | Theoretical challenges in LSS @ Ascona (SZ) |
| Jan 28-31 | BASP Frontiers workshop @ Villars (SZ) |
